

簡(jiǎn)要描述:2800S雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-05-07
訪 問(wèn) 量:2019產(chǎn)品目錄
| 型號(hào) | UV-2800S |
| 波長(zhǎng)范圍 | 190-1100nm |
| 光譜帶寬 | 0.5/1.0/2.0/4.0nm |
| 波長(zhǎng)度 | ±0.3nm |
| 波長(zhǎng)重復(fù)性 | ≤0.2nm |
| 光度度 | ±0.2%T |
| 光度重復(fù)性 | ≤0.15%T |
| 雜散光 | ≤0.04%T |
| 穩(wěn)定性 | ±0.001A/h(500nm處) |
| 基線平直度 | ±0.001A/h |
| 光度范圍 | 0-200%T、-0.3-3A、0-9999C |
| 數(shù)據(jù)輸出 | USB接口 |
| 打印輸出 | 并行口 |
| 顯示系統(tǒng) | 320*240位高亮6"大屏幕LCD |
| 光源 | 進(jìn)口長(zhǎng)壽命鎢燈、氘燈 |
| 檢測(cè)器 | 進(jìn)口硅光二極管 |
| 外形尺寸 | 460*380*180mm |
| 電源 | AC 220V/50Hz或110V/60Hz |
| 重量 | 28kg |
QQ:1836959763
郵箱:shtianpu@163.com
電話:021-54641488
地址:上海市徐匯區(qū)龍漕路51弄3號(hào)2303室
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2025 上海天普分析儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19040958號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:197379 管理登陸